| 省份 | 市/縣 | 郵編 | 區號 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 深圳 | 518000 | 0755 |
| 广东 | 博罗 | 516100 | 0752 |
| 广东 | 潮安 | 515600 | 0768 |
| 广东 | 潮阳 | 515100 | 0661 |
| 广东 | 潮州 | 515600 | 0768 |
| 广东 | 澄海 | 515800 | 0754 |
| 广东 | 从化 | 510900 | 020 |
| 广东 | 大埔 | 514200 | 0753 |
| 广东 | 德庆 | 526600 | 0758 |
| 广东 | 电白 | 525400 | 0668 |
| 广东 | 东莞 | 511700 | 0769 |
| 广东 | 斗门 | 519100 | 0756 |
| 广东 | 恩平 | 529400 | 0750 |
| 广东 | 番禺 | 511400 | 020 |
| 广东 | 丰顺 | 514300 | 0753 |
| 广东 | 封开 | 526500 | 0758 |
| 广东 | 佛冈 | 511600 | 0763 |
| 广东 | 佛山 | 528000 | 0757 |
| 广东 | 高明 | 528500 | 0757 |
| 广东 | 高要 | 526100 | 0758 |
| 广东 | 高州 | 525200 | 0668 |
| 广东 | 广宁 | 526300 | 0758 |
| 广东 | 广州 | 510000 | 020 |
| 广东 | 海丰 | 516400 | 0660 |
| 广东 | 和平 | 517200 | 0762 |
| 广东 | 河源 | 517000 | 0762 |
| 广东 | 鹤山 | 529700 | 0750 |
| 广东 | 花县 | 510800 | 020 |
| 广东 | 化州 | 525100 | 0668 |
| 广东 | 怀集 | 526400 | 0758 |
| 广东 | 惠东 | 526300 | 0752 |
| 广东 | 惠来 | 515200 | 0663 |
| 广东 | 惠阳 | 516200 | 0752 |
| 广东 | 惠州 | 516000 | 0752 |
| 广东 | 江门 | 529000 | 0750 |
| 广东 | 蕉岭 | 514100 | 0753 |
| 广东 | 揭东 | 515500 | 0663 |
| 广东 | 揭西 | 515400 | 0663 |
| 广东 | 揭阳 | 515500 | 0663 |
| 广东 | 开平 | 529300 | 0750 |
| 广东 | 乐昌 | 512200 | 0751 |
| 广东 | 雷州 | 524200 | 0759 |
| 广东 | 连南 | 513300 | 0763 |
| 广东 | 连平 | 517100 | 0762 |
| 广东 | 连山 | 513200 | 0763 |
| 广东 | 连州 | 513400 | 0763 |
| 广东 | 廉江 | 524400 | 0759 |
| 广东 | 龙川 | 517300 | 0762 |
| 广东 | 龙门 | 511200 | 0752 |
| 广东 | 陆丰 | 516500 | 0660 |
| 广东 | 陆河 | 516700 | 0660 |
| 广东 | 罗定 | 527200 | 0766 |
| 广东 | 茂名 | 525000 | 0668 |
| 广东 | 梅县 | 514000 | 0753 |
| 广东 | 梅州 | 514000 | 0753 |
| 广东 | 南澳 | 515900 | 0754 |
| 广东 | 南海 | 528200 | 0757 |
| 广东 | 南雄 | 512400 | 0751 |
| 广东 | 平远 | 514600 | 0753 |
| 广东 | 普宁 | 515300 | 0663 |
| 广东 | 清远 | 511500 | 0763 |
| 广东 | 曲江 | 512100 | 0751 |
| 广东 | 饶平 | 515700 | 0768 |
| 广东 | 仁化 | 512300 | 0751 |
| 广东 | 乳源 | 512700 | 0751 |
| 广东 | 三水 | 528100 | 0757 |
| 广东 | 汕头 | 515000 | 0754 |
| 广东 | 汕尾 | 516600 | 0660 |
| 广东 | 韶关 | 512000 | 0751 |
| 广东 | 宝安 | 518100 | 0755 |
| 广东 | 始兴 | 512500 | 0751 |
| 广东 | 顺德 | 528300 | 0765 |
| 广东 | 四会 | 526200 | 0758 |
| 广东 | 遂溪 | 524300 | 0759 |
| 广东 | 台山 | 529200 | 0750 |
| 广东 | 翁源 | 512600 | 0751 |
| 广东 | 吴川 | 524500 | 0759 |
| 广东 | 五华 | 514400 | 0753 |
| 广东 | 新丰 | 511100 | 0751 |
| 广东 | 新会 | 529100 | 0750 |
| 广东 | 新兴 | 527400 | 0766 |
| 广东 | 信宜 | 525300 | 0668 |
| 广东 | 兴宁 | 514500 | 0753 |
| 广东 | 徐闻 | 524100 | 0759 |
| 广东 | 阳春 | 529600 | 0662 |
| 广东 | 阳东 | 529500 | 0662 |
| 广东 | 阳江 | 529500 | 0662 |
| 广东 | 阳山 | 513100 | 0763 |
| 广东 | 阳西 | 529800 | 0662 |
| 广东 | 英德 | 513000 | 0763 |
| 广东 | 郁南 | 527100 | 0766 |
| 广东 | 云浮 | 527300 | 0766 |
| 广东 | 增城 | 511300 | 020 |
| 广东 | 湛江 | 524000 | 0759 |
| 广东 | 肇庆 | 526000 | 0758 |
| 广东 | 中山 | 528400 | 0760 |
| 广东 | 珠海 | 519000 | 0756 |
| 广东 | 紫金 | 517400 | 0762 |
雖然快遞行業已實現高度數字化,但在許多正式場景下,區號和郵編依然是不可或缺的精確座標:
本站 區號郵編查詢工具提供“雙向檢索”與“級聯篩選”功能:
瞭解區號與郵編的構成,能幫助您更準確地進行查詢:
| 項目 | 構成規則 | 示例 |
|---|---|---|
| 郵政編碼 | 前兩位代表省;第三位代表郵區;第四位代表縣市;後兩位代表投遞局。 | 518000 (深圳) |
| 電話區號 | 0 爲字冠,後面 2-3 位數字爲各地區的交換網編號。 |
021 (上海) |
| 直轄市/特區 | 擁有最短的區號(通常爲 3 位,含0)。 | 010, 022, 0852 |
Q:爲什麼有的地方查出的郵編和以前不一樣?
A: 隨着城市化進程,部分地區由於“撤縣設區”或行政區劃重組,郵政編碼可能會進行歸併。本站 會定期對照國家民政部及郵政系統數據進行修正。
Q:撥打長途電話必須要加“0”嗎?
A: 是的。在中國大陸撥打國內異地固定電話,需先撥 0(國內長途字冠),再撥區號,最後撥電話號碼。但在國際撥入時,通常去掉 0。
Q:這個工具包含港澳臺地區的數據嗎?
A: 包含。您可以查詢香港、澳門特別行政區以及臺灣省的主要區號和郵政編碼信息。