一次列出你当前浏览器的运行环境:浏览器和内核、系统和硬件、屏幕和视口、网络、本地存储与能力、地区与偏好。打开即读,可刷新、可复制成文本或 JSON。
| 分组 | 内容 |
|---|---|
| 浏览器与内核 | 浏览器 + 版本、完整 UA、UA Client Hints 品牌 / 平台、厂商、产品 |
| 系统与硬件 | navigator.platform、CPU 逻辑核心数、设备内存(deviceMemory,粗粒度)、触点数、是否支持触摸 |
| 屏幕与视口 | 屏幕分辨率 / 可用区域、视口大小、设备像素比、色深、屏幕方向、prefers-color-scheme、prefers-reduced-motion |
| 网络 | 在线状态、connection 的 effectiveType / downlink / RTT / saveData(Chromium 系才有) |
| 本地存储与能力 | Cookie、localStorage / sessionStorage(实测写入)、IndexedDB、Service Worker、WebGL 渲染器 / 厂商 / 版本、PDF 内置查看器、通知权限 |
| 地区与偏好 | 首选语言 / 语言列表、时区、UTC 偏移、Do Not Track |
navigator / screen / window / matchMedia 等只读接口,不联网、不上传、不写任何东西(localStorage 那两项会写一个临时键再立刻删掉,用来检测是否可用)。deviceMemory 是粗粒度、WebGL 渲染器可能被抹成通用字符串、UA 可改),显示「未暴露 / 被隐藏」属正常。相关:Useragent 分析 · 屏幕测试 · 屏幕 PPI 计算 · 键盘按键测试 · IP 查询。
里面有 UA、GPU 型号等可指纹追踪的字段,往外发之前想一下。