装修选主材时,估算「要买多少」和「大概多少钱」。切换材料类型,填几个尺寸即可。
| 材料 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 地砖 / 地板 | 各区域长×宽、砖(板)规格、每箱片数、损耗率、铺贴方式 | 面积、所需片数、箱数、费用 |
| 墙砖 | 各墙面宽×高、开口面积、砖规格、勾缝宽、损耗率 | 面积、片数、箱数、费用 |
| 涂料 | 各区域周长×高、覆盖率(㎡/L)、遍数 | 墙面面积、涂料升数、桶数、费用 |
| 壁纸 | 各区域周长×高、卷规格(宽 m × 长 m)、损耗率 | 面积、卷数、费用 |
| 窗帘 | 窗宽、窗高、窗数、布幅宽、褶皱系数、余量、花纹周期 | 幅数、每幅长、用布米数、费用 |
片数 = ⌈面积 ÷ 单片面积 × 铺贴系数 × (1+损耗)⌉升数 = 墙面积 × 遍数 ÷ 覆盖率幅数 = ⌈窗宽 × 褶皱系数 ÷ 布幅⌉,每幅长 = 窗高 + 余量(有花纹时向上取整到周期)